Описание
Характеристики
Артикул | AX125 |
Бренд | Cargen |
ШтрихКод | 4660039123680 |
Кросс-номер | 25183557, 25183764, 1038151SX, 1320WW17, 132W17, 25183763, 25183765, 25183766, 44341, 96651945, 96984195, D580O16, ICW17, J5380913, N5380917, PSCI1045KOR, T697B, ADG01656, SMCBG689, 96984145, PECE58, SLN022 |
Марка | CHEVROLET |
Модель | Spark II, Aveo II |
Модификация | 1.0 (Mot B10D1), 1.2 (Mot B12D1), 1.2 (Mot A12XEL, A12XER) |
Класс ВП | Стандарт |
AX125:
1.2 [B12D1; LMU] 75 л.с.
1.2 [B12D1; LMU] 84 л.с.
1.2 LPG [B12D1; LMU] 84 л.с.
1.2 [A 12 XER; LDC] 86 л.с.
1.2 [A 12 XEL; LWD] 69 л.с.
1.2 [F12S3; LY4] 72 л.с.
1.0 [B10D1; LMT; LMT] 68 л.с.
1.2 LPG [B12D1; LMU] 79 л.с.
CHEVROLET Aveo II 1.2 (Mot A12XEL, A12XER) 69 4 03.2011 –
CHEVROLET Spark II 1.0 (Mot B10D1) 68 4 03.2010 –
CHEVROLET Spark II 1.2 (Mot B12D1) 82 4 03.2010 – 125 AX