Описание
Характеристики
Артикул | AX148 |
Бренд | Cargen |
ШтрихКод | 4660039125141 |
Кросс-номер | 2750123B00, 2750123B01, 2750123B70, SPC3607, T118B, 2750123A00, RCHD407, 0709, T868B |
Марка | HYUNDAI, KIA |
Модель | Accent седан II (LC), Coupe VII (GK), Sportage II (JE), Trajet (FO), Tucson (JM), Cerato хэтчбек (LD), Coupe VI (RD), Elantra хэтчбек III (XD), Matrix (FC), Carens II (FJ), i30 CW универсал (FD), i30 хэтчбек (FD), Cee’d универсал (ED), Cee’d хэтчбек (ED), Pro Cee’d (ED), Elantra хэтчбек IV (HD), Cerato седан (LD), Elantra седан III (XD), Lantra седан II (J-2), Lantra универсал II (J2) |
Модификация | 1.6 (G4ED-G) 105 л.с. Бензиновый, 2.0 16V (G4GF) 139 л.с. Бензиновый, 1.6 i 16V (G4GR; 4G61) 114 л.с. Бензиновый, 2.0 16V (G4DF) 135 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4GC-G) 136 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4GC-G) 139 л.с. Бензиновый, 2.0 GLS (G4GC-G) 143 л.с. Бензиновый, 1.6 (G4ED-G) 107 л.с. Бензиновый, 1.8 (G4BB; G4GB) 132 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4GC) 141 л.с. Бензиновый, 1.6 (G4GR) 90 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4GC) 143 л.с. Бензиновый, 2.0 CVVT (G4GC) 140 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4GC-G; G4GC) 143 л.с. Бензиновый, 1.6 16V (G4GR; 4G61) 114 л.с. Бензиновый, 1.8 16V (G4GM) 128 л.с. Бензиновый, 1.8 (G4GB-G) 123 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4JP-G) 136 л.с. Бензиновый, 2.0 (G4GC-G) 140 л.с. Бензиновый, 2.0 4WD (G4GC) 141 л.с. Бензиновый, 2.0 CVVT (G4GC) 139 л.с. Бензиновый, 2.0 16V 4WD (G4GC) 141 л.с. Бензиновый, 2.0 16V (G4GC) 141 л.с. Бензиновый |
Класс ВП | Стандарт |
Elantra i30Cee’d Sportage 148 AX