Описание
Характеристики
Артикул | AX119 |
Бренд | Cargen |
OEM | 8200506297 |
ШтрихКод | 4650058015448 |
Кросс-номер | 8200506297, 13201125, 7700273826, 8200154103, 8200943801, 0986357182, 1038001SX, 132125, 224404252R, 30363, 346244, 7200, 600413, 9284005, AIW6297, CLS019, GLIC32, IC125, IW73019, PSCI2029, RB25, SLN001, SPC6320, RCRN658, 8402, 7700273226, SLN032 |
Марка | RENAULT, LADA |
Модель | Logan (LS_), Logan MCV (KS_), Logan пикап (US_), Logan седан (LS_), Logan универсал (KS_), Sandero, Sandero (BS0_), Largus |
Модификация | 1.6 (K7M 710) 87 л.с., 1.4 (K7J 710) 75 л.с., 1.4 Bifuel (K7J 714; K7J 710) 75 л.с., 1.6 LPG (K7M 710) 84 л.с., 1.4 (K7J 714; K7J 710) 75 л.с. |
Класс ВП | Стандарт |
AX119:
Largus 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2011 – наст. время
Logan (LS_) 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2004 – наст. время
Logan (LS_) 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2004 – наст. время
Logan (LS_) 1.4 Bifuel [K7J 714; K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2006 – наст. время
Logan MCV (KS_) 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2007 – наст. время
Logan MCV (KS_) 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2007 – наст. время
Logan MCV (KS_) 1.6 LPG [K7M 710] 84 л.с. Бензиновый 2008 – наст. время
Logan пикап (US_) 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2009 – наст. время
Logan седан (LS_) 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2004 – 2015
Logan седан (LS_) 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2004 – 2015
Logan универсал (KS_) 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2007 – наст. время
Logan универсал (KS_) 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2007 – наст. время
Sandero 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2008 – наст. время
Sandero 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2008 – наст. время
Sandero (BS0_) 1.4 [K7J 714; K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2009 – 2014 Провода в/вольт. Logan 1.4, 1.6 8кл, Clio II 1.4 8кл, Megane 1.4,1.6 8кл, Kangoo 1.4 8кл (Cargen) (30) Logan 1.4, 1.6, Logan 1.6 MPI, Sandero 1.4, 1.6, Symbol 1.4, Megane 1.6 8V, 1 119 AX Logan 1.4, 1.6; Logan 1.6 MPI; Sandero 1.4, 1.6, 8402