Описание
Характеристики
Артикул | AX114 |
Бренд | Cargen |
OEM | 2750138B00 |
ШтрихКод | 4650058015349 |
Кросс-номер | ADG01625, 2740138020, 0986356991, 1038025SX, 1320HH16, 132H16, 134376, 2750138B00, 346004, 6301, D580O07, ICH16, ICK3015, J5380310, PEAE54, PSCI2056, T745B, 530169, XC1633, SMCBH518, KM0800305, 2750133A00, PEAE53, 8399, RCHD1204 |
Марка | HYUNDAI, MITSUBISHI, KIA |
Модель | Santamo, Lantra седан (J-1), Sonata II (Y-3), Joice |
Модификация | 2.0 16V (4G63) 139 л.с., 2.0 16V 4WD (4G63) 139 л.с., 1.8 i.e. 16V (G4CN) 127 л.с., 1.6 i.e. 16V (G4CR) 106 л.с., 1.6 i.e. 16V (G4CR) 114 л.с., 2.0 16V 4WD (G4CP; G4CP-D) 139 л.с., 2.0 16V (G4JP) 139 л.с., 2.0 i 16V (G4CP-D) 139 л.с., 2.0 i 16V (G4CP-DM) 125 л.с., 2.0 i (G4EP) 95 л.с., 2.0 (G4CP) 139 л.с., 2.0 (G4CP) 120 л.с. |
Класс ВП | Стандарт |
AX114:
HYUNDAI Lantra I 1.6 i L (Mot G4CR) 114 4 10.1990 – 11.1995
HYUNDAI Lantra I 1.8 i L (Mot G4CN) 127 4 10.1990 – 11.1995
HYUNDAI Santamo 2.0 i L 16V (Mot G4CP) 139 4 05.1999 – 12.2012
HYUNDAI Sonata I 2.0 i L (Mot G4CP-D/G4CP) 130 4 1991 – 1993
HYUNDAI Sonata II 1.8 i (Mot G4CN) 16V 120 4 1993 – 1998
HYUNDAI Sonata II 2.0 i (Mot G4CP-D/G4CP-DM) 125 4 1993 – 1998
HYUNDAI Sonata II 2.0 i (Mot G4CP-DM) 125 4 06.1996 – 06.1998
HYUNDAI Sonata II 2.0 i 16V (Mot G4CP-D) 130 01.1991 – 10.1993
HYUNDAI Sonata III 2.0 i 16V (Mot G4CP-DM) 125 06.1996 – 06.1998
KIA Joice 2.0i L (Mot G4CP ) 120 4 02.2000 –
MITSUBISHI Colt III 1.6 GTI (Mot 4G61) C53 122 4 04.1988 – 05.1990
MITSUBISHI Colt III 1.8 GTI (Mot 4G67) C58 136 4 06.1990 – 05.1992
MITSUBISHI Eclipse I 2.0 (Mot 4G63) D22 150 4 04.1991 – 11.1995
MITSUBISHI Eclipse I 2.0 Turbo (Mot 4G63) 200 4 1990 – 1994
MITSUBISHI Galant IV 2.0 L 16V (Mot 4G63) 150 4 09.1991 – 10.1992
MITSUBISHI Lancer IV 1.8 GTi 16V (Mot 4G67) 136 4 11.1989 – 05.1992
HYUNDAI Lantra I 1.6 i L (Mot G4CR) 106 4 10.1990 – 11.1995
HYUNDAI Lantra I 1.6 i L (Mot G4CR) 114 4 10.1990 – 11.1995
HYUNDAI Lantra I 1.8 i L (Mot G4CN) 127 4 10.1990 – 11.1995
HYUNDAI Sonata II 2.0 i 16V (Mot G4CP-D) 130 01.1991 – 10.1993 114 AX