Նկարագրություն
Հնարավորություններ
|
Տեխնիկական բնութագիր
| ՊԱՐԱՄԵՏՐ | նշանակությունը |
|---|---|
| Սնուցում | ~ 220 V ± 10%, 50 Հց 0,5% |
| Էլեկտրաէներգիայի սպառում | 230 Վտ |
| Ուլտրաձայնային արտանետման հզորություն | 100 Վտ |
| Հեղուկի ճնշում | 0 – 0.65 МПа |
| Ճնշման կարգավորման ճշգրտությունը | 0,004 ՄՊա |
| Արագության միջակայք | 10 – 9990 об/мин |
| Արագության սահմանման ճշգրտություն | 10 պ/ր |
| Հաճախականության միջակայք (ներարկիչների վրա իմպուլսների քանակը) | 1 – 9999 1/с |
| Ներարկիչի ակտիվացման զարկերակային տեւողությունը | 0,5 – 25 мс |
| Ընդհանուր չափերը 602A | 400x410x580 մմ |
| Քաշը 602 Ա | 27 կգ |
